Zubní lékařství - verze 2019
Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1. - 5. ročníku
Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách
Studijní program: | M0911A350005 |
Studium: | Prezenční |
Limit: | 300 kreditů |
Prerekvizity | Verze 2019 (.pdf) |
Povinné předměty
Zkratka předmětu (.pdf) | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
BIO/ZUA11 | Biologie a genetika | 0 | 30S+45S+0S | Zp | 1 | ZS |
LBF/ZUA11 | Lékařská biofyzika | 5 | 15S+45S+0S | Zp,Zk | 1 | ZS |
LCH/ZUA11 | Lékařská chemie | 5 | 15S+30S+0S | Zp,Zk | 1 | ZS |
NAN/ZUA11 | Anatomie | 0 | 60S+45S+0S | Zp | 1 | ZS |
ST1/ZUA40 | Preklinické zubní lékařství 1 | 0 | 30S+75S+0S | Zp | 1 | ZS |
BIO/ZUB11 | Biologie a genetika | 10* | 30S+30S+15S | Zp,Zk | 1 | LS |
HIE/ZUB12 | Histologie a embryologie 1 | 2 | 30S+45S+0S | Zp | 1 | LS |
KAR/VCB11 | První pomoc | 2 | 12S+10S+0S | Ko | 1 | LS |
NAN/ZUB11 | Anatomie | 15* | 60S+45S+0S | Zp,Zk | 1 | LS |
ST1/ZUB01 | Preventivní zubní lékařství a kariologie 1 | 6 | 0S+0S+30S | Zp | 1 | LS |
ST1/ZUB40 | Preklinické zubní lékařství 1 | 9* | 30S+75S+0S | Zp | 1 | LS |
ST1/ZUB81 | Prázdninová praxe zubní lékařství 1 | 6* | 0+1TS+0 | Zp | 1 | LS |
FYZ/ZUA11 | Fyziologie | 0* | 30S+15S+15S | Zp | 2 | ZS |
HIE/ZUA11 | Histologie a embryologie 2 | 7* | 42S+39S+0S | Zp,Zk | 2 | ZS |
LCH/ZUA21 | Biochemie 1 | 0* | 15S+45S+0S | Zp | 2 | ZS |
ST1/ZUA03 | Preventivní zubní lékařství a kariologie 2 | 0* | 30S+45S+0S | Zp | 2 | ZS |
ST1/ZUA43 | Preklinické zubní lékařství 2 | 8* | 30S+75+0S | Zp,Zk | 2 | ZS |
FYZ/ZUB12 | Fyziologie | 7* | 30S+15S+15S | Zp,Zk | 2 | LS |
LCH/ZUB21 | Biochemie 2 | 7* | 15S+30S+0S | Zp,Zk | 2 | LS |
MIK/ZUB12 | Mikrobiologie 1 | 0* | 15S+30S+0S | Zp | 2 | LS |
PAT/ZUB12 | Patologie | 4* | 30S+30S+0S | Zp | 2 | LS |
PFY/ZUB12 | Patologická fyziologie 1 | 0* | 30S+45S+0S | Zp | 2 | LS |
PSY/ZUB21 | Psychologická propedeutika | 4* | 0S+0S+15S | Zp | 2 | LS |
ST1/ZUB03 | Preventivní zubní lékařství a kariologie 2 | 8* | 30S+45S+0S | Zp,Zk | 2 | LS |
ST1/ZUB71 | Protetická technologie | 9* | 15S+60S+0S | Zp,Zk | 2 | LS |
ST1/ZUB82 | Prázdninová praxe zubní lékařství 2 | 6* | 0+1TS+0 | Zp | 2 | LS |
FAR/ZUA11 | Farmakologie | 0 | 0S+0S+45S | Zp | 3 | ZS |
IN1/ZUA12 | Vnitřní lékařství 1 | 0* | 0S+30S+30S | Zp | 3 | ZS |
MIK/ZUA12 | Mikrobiologie 2 - orální mikrobiologie | 5* | 15S+30S+0S | Zp,Zk | 3 | ZS |
NAN/ZUA32 | Klinická anatomie hlavy a krku | 1* | 0S+0S+15S | Zp,Zk | 3 | ZS |
PAT/ZUA22 | Patologie - orální patologie | 6* | 30S+30S+0S | Zp,Zk | 3 | ZS |
PFY/ZUA22 | Patologická fyziologie 2 | 7* | 15S+45S+0S | Zp,Zk | 3 | ZS |
ST1/ZUA18 | Dentální rentgenologie | 3 | 15S+30S+0S | Zp,Zk | 3 | ZS |
FAR/ZUB12 | Farmakologie | 6* | 0S+0S+45S | Zp,Zk | 3 | LS |
CH2/ZUB11 | Chirurgie 1 | 2 | 0S+30S+15S | Zp | 3 | LS |
IN2/ZUB12 | Vnitřní lékařství 2 | 2* | 0S+30S+30S | Zp | 3 | LS |
LBF/ZUB22 | Programové vybavení ordinace zubního lékaře | 2 | 0S+30S+15S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB11 | Gnatologie a základy protetiky | 5 | 15S+22S+0S | Zp,Zk | 3 | LS |
ST1/ZUB13 | Mikroskopická endodoncie | 1* | 0S+6S+4S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB14 | Ortodontický plán léčby | 2 | 0S+14S+14S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB22 | Endodoncie | 5* | 0S+39S+26S | Zp,Zk | 3 | LS |
ST1/ZUB23 | Dětské zubní lékařství 1 | 1 | 0S+0S+15S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB35 | Ortodoncie 1 | 3 | 15S+16S+16S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB50 | Parodontologie 1 | 2 | 0S+0S+30S | Zp | 3 | LS |
ST1/ZUB83 | Prázdninová praxe zubní lékařství 3 | 6* | 0+1TS+0 | Zp | 3 | LS |
UCH/ZUB14 | Orální chirurgie 1 | 1* | 0S+10S+16S | Zp | 3 | LS |
CH2/ZUA11 | Chirurgie 2 | 0* | 0S+15S+15S | Zp | 4 | ZS |
INF/ZUA11 | Infekční choroby | 2 | 15S+12S+2S | Zp,Zk | 4 | ZS |
IN3/ZUA22 | Vnitřní lékařství 3 | 5* | 0S+30S+30S | Zp,Zk | 4 | ZS |
KIM/ZUA12 | Základy imunologie | 2 | 15S+15S+0S | Zp,Zk | 4 | ZS |
KOZ/ZUA12 | Dermatovenerologie | 2* | 15S+15S+0S | Zp,Zk | 4 | ZS |
ST1/ZUA24 | Dětské zubní lékařství 2 | 0* | 15S+30S+0S | Zp | 4 | ZS |
ST1/ZUA35 | Konzervační zubní lékařství 1 | 0* | 15S+42S+0S | Zp | 4 | ZS |
ST1/ZUA36 | Ortodoncie 2 | 0* | 15S+30S+15S | Zp | 4 | ZS |
ST1/ZUA52 | Parodontologie 2 | 0* | 5S+25S+10S | Zp | 4 | ZS |
ST1/ZUA63 | Protetické zubní lékařství 1 | 0* | 30S+53S+0S | Zp | 4 | ZS |
UCH/ZUA24 | Orální chirurgie 2 | 0* | 16S+57S+9S | Zp,Zk | 4 | ZS |
CH2/ZUB12 | Chirurgie 2 | 3* | 0S+15S+15S | Zp | 4 | LS |
NEU/ZUB11 | Neurologie | 2* | 0S+15S+15S | Zp,Zk | 4 | LS |
ORL/ZUB12 | Otorinolaryngologie | 3 | 30S+30S+0S | Zp,Zk | 4 | LS |
PLE/ZU011 | Akutní stavy v zubním lékařství 1 | 1 | 0S+3S+2S | Ko | 4 | LS |
ST1/ZUB24 | Dětské zubní lékařství 2 | 5* | 0S+30S+15S | Zp,Zk | 4 | LS |
ST1/ZUB36 | Konzervační zubní lékařství 1 | 6* | 15S+52S+0S | Zp,Zk | 4 | LS |
ST1/ZUB37 | Ortodoncie 2 | 3* | 0S+15S+30S | Zp | 4 | LS |
ST1/ZUB53 | Parodontologie 2 | 5* | 8S+25S+7S | Zp,Zk | 4 | LS |
ST1/ZUB63 | Protetické zubní lékařství 1 | 6* | 15S+45S+0S | Zp,Zk | 4 | LS |
ST1/ZUB72 | Odborná praxe na lékařské pohotovostní službě | 1* | 0S+6S+0S | Zp | 4 | LS |
ST1/ZUB84 | Prázdninová praxe zubní lékařství 4 | 6* | 0+3TS+0 | Zp | 4 | LS |
UCH/ZUB24 | Orální chirurgie 2 | 5* | 16S+48S+0S | Zp | 4 | LS |
DET/ZUA12 | Pediatrie | 2 | 0S+15S+15S | Ko | 5 | ZS |
FAR/ZUA21 | Klinická farmakologie | 2 | 0S+0S+15S | Ko | 5 | ZS |
CH2/ZUA13 | Chirurgie 3 | 2* | 0S+0S+15S | Zp,Zk | 5 | ZS |
NEU/ZUA12 | Preventivní rehabilitace pro zubní lékaře | 1 | 0S+0S+15S | Ko | 5 | ZS |
PLE/ZU021 | Akutní stavy v zubním lékařství 2 | 1 | 0S+4S+2S | Ko | 5 | ZS |
PVL/ZUA11 | Epidemiologie | 4 | 0S+0S+60S | Zp,Zk | 5 | ZS |
PVL/ZUA12 | Management, etika, legislativa a sociální lékařství | 3 | 0S+0S+30S | Zp,Zk | 5 | ZS |
SLP/ZUA12 | Soudní zubní lékařství | 2 | 15S+15S+0S | Ko | 5 | ZS |
ST1/ZUA25 | Dětské zubní lékařství 3 | 0* | 0S+35S+0S | Zp | 5 | ZS |
ST1/ZUA34 | Konzervační zubní lékařství 2 | 0* | 15S+63S+0S | Zp | 5 | ZS |
ST1/ZUA38 | Ortodoncie 3 | 4* | 0S+15S+0S | Zp,Zk | 5 | ZS |
ST1/ZUA45 | Orální medicína | 0 | 22S+15S+8S | Ko | 5 | ZS |
ST1/ZUA62 | Protetické zubní lékařství 2 | 0* | 15S+60S+0S | Zp | 5 | ZS |
UCH/ZUA23 | Dentální implantologie | 4 | 0S+0S+20S | Ko | 5 | ZS |
UCH/ZUA34 | Orální chirurgie 3 | 4* | 15S+56S+0S | Zp,Zk | 5 | ZS |
ST1/ZUB25 | Dětské zubní lékařství 3 | 4* | 0S+20S+0S | Zp | 5 | LS |
ST1/ZUB30 | Konzervační zubní lékařství 2 | 6* | 0S+58S+15S | Zp | 5 | LS |
ST1/ZUB34 | Ortodoncie 3 | 4* | 0S+24S+12S | Zp | 5 | LS |
ST1/ZUB45 | Orální medicína | 4 | 0S+20S+0S | Zp | 5 | LS |
ST1/ZUB64 | Protetické zubní lékařství 2 | 7* | 0S+75S+15S | Zp | 5 | LS |
ST1/ZU091 | Konzervační zubní lékařství | 0* | 0+0+0 | Sri | 5 | LS |
ST1/ZU092 | Ortodoncie, protetické zubní lékařství | 0* | 0+0+0 | Sri | 5 | LS |
UCH/ZUB34 | Orální chirurgie 3 | 3* | 15S+64S+0S | Zp | 5 | LS |
UCH/ZU091 | Orální chirurgie | 0* | 0+0+0 | Sri | 5 | LS |
Povinně volitelné předměty
(volba minimálně 3 kredity)
Zkratka předmětu (.pdf) | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
PAT/ZUA31 | Vybrané kapitoly z orální patologie | 3 | 0S+0S+30S | Ko | 3 | ZS |
ST1/ZU073 | Stáž na lékařské pohotovostní službě | 1* | 0S+6S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
PRL/ZUA11 | Pracovně lékařská péče u stomatologických profesí | 1* | 0S+0S+6S | Ko | 4 | ZS |
PSY/ZUB11 | Psychiatrie | 2 | 0S+15S+0S | Zp,Zk | 4 | LS |
ST1/ZUB61 | Specifické problémy ošetřování zubů dětí | 1 | 0S+2S+6S | Zp | 4 | LS |
Volitelné předměty
(volba minimálně 3 kredity)
Zkratka předmětu | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky hod/sem (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DLF/VC051 | SVOČ - aktivní účast 1 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
DLF/VC052 | SVOČ - aktivní účast 2 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
DLF/VC053 | SVOČ - aktivní účast 3 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
CJA/ZUA11 | Angličtina | 2 | 0S+0S+30S | Zp | 1 | ZS |
CJA/ZUB11 | Latina a lékařská terminologie | 2 | 0S+0S+30S | Ko | 1 | ZS |
CJA/VC041 | Angličtina 3 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS/LS |
CJA/VC051 | Němčina | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS/LS |
CJA/VCA61 | Portugalština 1 | 0* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS |
CJA/VCA71 | Italština 1 | 0* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS |
LBF/VC089 | Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ | 3 | 0S+10S+10S | Zp | 2 | ZS |
CJA/VCB61 | Portugalština 2 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | LS |
CJA/VCB71 | Italština 2 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | LS |
KAR/VC051 | První pomoc por náročné | 3* | 0S+28S+0S | Zp | 2 | LS |
LBF/VCB42 | 3D tisk v medicíně | 2 | 0S+4S+3S | Zp | 2 | LS |
LBF/VC051 | Výpočetní technika a lékařská informatika | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 3 | ZS/LS |
PFY/VC021 | Patofyziologické semináře | 2* | 0S+0S+10S | Zp | 3 | ZS/LS |
LCH/VC071 | Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
LCH/ZUA31 | Chemopravence zánětu gingvy a onemocnění parodontu | 2* | 0S+0S+6S | Zp | 3 | ZS |
PFY/VCA43 | Osteoimunologie | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
PSY/VCA42 | Psychohygiena pro mediky | 2* | 6S+0S+6S | Zp | 3 | LS |
LCH/VCB52 | Mikrobiom a jeho úloha v lidském organismu | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
PFY/VCB42 | Aktuální problematika kardiomarkerů | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
PSY/VCB41 | Relaxace a imaginace v psychiatrii | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
CH1/VC031 | Základy chirurgického šití | 1* | 0S+4S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
PVL/VC032 | Klinická etika | 2 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
TRA/VC041 | Dětské zlomeniny | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
PGY/ZUA11 | Základy gynekologie a porodnictví | 1 | 0S+0S+15S | Ko | 4 | ZS |
ST1/ZUA72 | Schůdkové preparace v protetickém zubním lékařství | 2* | 0S+10S+10S | Zp | 4 | ZS |
ORL/VC031 | Vybrané kazuistiky v otorinolaryngologii | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | LS |
ST1/ZU062 | Modelace řezáků technikou stratifikace podle Vaniniho | 4* | 0S+20S+0S | Zp | 4 | LS |
ST1/ZU075 | Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství | 1 | 1S+4S+0S | Zp | 4 | LS |
OCC/VC041 | Problematika kontaktních čoček, Diabetes mellitus | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS |
ST1/ZU062 | Modelace řezáků technikou stratifikace podle Vaniniho | 4* | 0S+20S+0S | Zp | 5 | ZS |
ST1/ZU075 | Lékařská pohotovostní služba v zubním lékařství | 1 | 1S+4S+0S | Zp | 5 | ZS |
UCH/ZUA52 | Implantologie v praxi | 1 | 0S+4S+0S | Zp | 5 | ZS |
UCH/ZUA53 | Augmentační metody a postupy v okolí implantátu | 1* | 0S+4S+0S | Zp | 5 | ZS |
Za celou dobu studia musí student získat nejméně 3 kredity za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jakéhokoliv studijního oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.