Všeobecné lékařství - verze 2021
Studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1.-4. ročníku
Vysvětlivky k použitým symbolům v tabulkách
Studium: | Prezenční |
Limit: | 360 kreditů |
Prerekvizity | Verze 2021 (.pdf) |
Povinné předměty
Zkratka předmětu (.pdf) | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
CJA/VCB11 | Latina a lékařská terminologie | 4 | 0S+0S+30S | Zp,Zk | 1 | ZS/LS |
KAR/VCB11 | První pomoc | 2 | 12S+10S+0S | Ko | 1 | ZS/LS |
BIO/VCA11 | Biologie | 0 | 30S+45S+0S | Zp | 1 | ZS |
LBF/VCA11 | Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika | 0 | 30S+30S+0S | Zp | 1 | ZS |
LCH/VCA11 | Lékařská chemie | 7 | 45S+15S+0S | Zp,Zk | 1 | ZS |
NAN/VCA13 | Normální anatomie 1 | 0 | 60S+60S+0S | Zp | 1 | ZS |
NAN/VCA14 | Normální anatomie - pitevní blok 1 | 0 | 0S+30S+0S | Zp | 1 | ZS |
BIO/VCB11 | Biologie | 13* | 30S+30S+15S | Zp,Zk | 1 | LS |
HIE/VCB11 | Histologie a embryologie 1 | 5 | 30S+45S+0S | Zp | 1 | LS |
LBF/VCB11 | Lékařská biofyzika, biometrie a výpočetní technika | 10* | 30S+30S+0S | Zp,Zk | 1 | LS |
LCH/VCB19 | Biochemie 1 | 2* | 30S+45S+0S | Zp | 1 | LS |
NAN/VCB14 | Normální anatomie - pitevní blok 2 | 0* | 0S+30S+0S | Zp | 1 | LS |
NAN/VCB15 | Normální anatomie 2 | 15* | 60S+45S+0S | Zp,Zk | 1 | LS |
PVL/VCB72 | Etické základy komunikace pro odbornou praxi 1 | 2 | 0S+5S+5S | Zp | 1 | LS |
CJA/VCA21 | Angličtina 1 | 0* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS |
FYZ/VCA11 | Fyziologie | 0* | 45S+45S+15S | Zp | 2 | ZS |
HIE/VCA12 | Histologie a embryologie 2 | 8* | 45S+45S+0S | Zp,Zk | 2 | ZS |
LCH/VCA21 | Biochemie 2 | 12* | 60S+30S+30S | Zp,Zk | 2 | ZS |
PLE/VCA81 | Základní výkony ve zdravotnictví 1 | 1* | 0S+16S+8S | Zp | 2 | ZS |
PSY/VCA13 | Lékařská psychologie 1 | 0* | 15S+15S+0S | Zp | 2 | ZS |
CJA/VCB21 | Angličtina 2 | 4* | 0S+0S+30S | Zp,Zk | 2 | LS |
FYZ/VCB11 | Fyziologie | 15* | 45S+45S+15S | Zp,Zk | 2 | LS |
IN0/VCB12 | Klinická propedeutika 1 | 6* | 45S+45S+10S | Zp,Zk | 2 | LS |
MIK/VCB11 | Mikrobiologie 1 | 3* | 30S+30S+0S | Zp | 2 | LS |
PLE/VCBP1 | Základní výkony ve zdravotnictví - klinická praxe | 1* | 0S+150S praxe+0S | Zp | 2 | LS |
PLE/VCB81 | Základní výkony ve zdravotnictví 2 | 2* | 0S+16S+8S | Zp, Zk | 2 | LS |
PSY/VCB13 | Lékařská psychologie 2 | 3* | 15S+15S+0S | Zp,Zk | 2 | LS |
PVL/VCB73 | Etické základy komunikace pro odbornou praxi 2 | 1* | 0S+5S+0S | Ko | 2 | LS |
CH0/VCA11 | Klinická propedeutika 2 | 3* | 0S+21S+16S | Ko | 3 | ZS |
IN2/VCA22 | Vnitřní lékařství 1 | 0* | 0S+37S+30S | Zp | 3 | ZS |
MIK/VCA12 | Mikrobiologie 2 | 6* | 30S+30S+0S | Zp,Zk | 3 | ZS |
PAT/VCA11 | Patologie | 0* | 45S+60S+0S | Zp | 3 | ZS |
PFY/VCA11 | Patologická fyziologie | 0* | 30S+45S+0S | Zp | 3 | ZS |
PVL/VCA13 | Sociální lékařství a lékařská etika | 2 | 0S+0S+30S | Zp | 3 | ZS |
ST1/VCA11 | Základy zubního lékařství 1 | 0 | 0S+0S+10S | Zp | 3 | ZS |
FAR/VCB11 | Farmakologie 1 | 3* | 30S+45S+0S | Zp | 3 | LS |
IN2/VCB22 | Vnitřní lékařství 1 | 5* | 0S+37S+30S | Zp | 3 | LS |
KIM/VCB12 | Lékařská imunologie | 3* | 0S+12S+14S | Zp | 3 | LS |
PAT/VCB11 | Patologie | 14* | 60S+60S+0S | Zp,Zk | 3 | LS |
PFY/VCB12 | Patologická fyziologie | 12* | 30S+60S+0S | Zp,Zk | 3 | LS |
PLE/VCBP2 | Povinná praxe v ordinaci praktického všeobecného lékaře | 1* | 0S+1TS praxe+0S | Zp | 3 | LS |
PVL/VCB11 | Epidemiologická metodologie; EBM | 1* | 0S+0S+12S | Zp | 3 | LS |
PVL/VCB32 | Komunikace s pacientem v praxi | 1* | 0S+0S+7S | Zp | 3 | LS |
ST1/VCB11 | Základy zubního lékařství 2 | 1* | 0S+4S+0S | Zp | 3 | LS |
DGZ/VC011 | Základy digitální medicíny | 2* | 0S+15S+15S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
CH1/VC013 | Chirurgie 1 | 6* | 0S+100S+26S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
IN1/VC012 | Vnitřní lékařství 2 | 5* | 0S+79S+41S | Zp | 4 | ZS/LS |
KOZ/VC013 | Dermatovenerologie | 3* | 9S+30S+15S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
LGE/VC012 | Lékařská genetika | 2* | 0S+10S+20S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
NEU/VC012 | Neurologie | 5* | 0S+72S+18S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
NEU/VC042 | Klinická rehabilitace | 1* | 0S+10S+10S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
PRL/VC011 | Pracovní lékařství | 2* | 0S+8S+22S | Ko | 4 | ZS/LS |
PSY/VC022 | Psychiatrie | 5* | 18S+48S+24S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
PVL/VC011 | Epidemiologie, organizace a financování zdravotnictví 1 | 3* | 0S+0S+60S | Zp | 4 | ZS/LS |
RAD/VC012 | Radiologie a nukleární medicína | 4* | 0S+46S+24S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
SLP/VC011 | Soudní lékařství | 3* | 0S+28S+14S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
TVL/VC042 | Tělovýchovné lékařství | 1* | 0S+13S+18S | Zp,Zk | 4 | ZS/LS |
FAR/VCA13 | Farmakologie 2 | 5* | 30S+45S+0S | Zp,Zk | 4 | ZS |
INF/VCA11 | Infekční nemoci 1 | 0* | 0S+21S+9S | Zp | 4 | ZS |
KIM/VCA13 | Klinická imunologie a alergologie | 2* | 0S+6S+9S | Zp,Zk | 4 | ZS |
CH1/VCBP2 | Praxe z chirurgie | 1* | 0+2TS praxe+0 | Zp | 4 | LS |
INF/VCB11 | Infekční nemoci 2 | 2* | 0S+9S+9S | Zp,Zk | 4 | LS |
DET/VC014 | Pediatrie | 6* | 34S+104S+60S | Zp | 5 | ZS/LS |
DET/VC091 | Pediatrie | 0* | 0+0+0 | Sri | 5 | ZS/LS |
KAR/VC023 | Anesteziologie a intenzivní medicína | 5* | 0S+43S+22S | Zp,Zk | 5 | ZS/LS |
NCH/VC011 | Neurochirurgie | 2* | 0S+0S+18S | Ko | 5 | ZS/LS |
OCC/VC011 | Oftalmologie | 3* | 12S+36S+0S | Zp,Zk | 5 | ZS/LS |
ONK/VC011 | Klinická onkologie | 2* | 0S+24S+0S | Zp,Zk | 5 | Zp,Zk |
ORL/VC011 | ORL | 3* | 0S+24S+24S | Zp,Zk | 5 | ZS/LS |
ORT/VC011 | Ortopedie | 3* | 30S+30S+20S | Zp,Zk | 5 | ZS/LS |
PGY/VC011 | Gynekologie a porodnictví 1 | 5* | 0S+70S+20S | Ko | 5 | ZS/LS |
PVL/VC023 | Epidemiologie, organizace a financování zdravotnictví 2 | 3* | 0S+0S+34S | Zp | 5 | ZS/LS |
PVL/VC091 | Epidemiologie, právo, organizace a financování zdravotnictví | 0* | 0+0+0 | Sri | 5 | ZS/LS |
SLP/VC022 | Medicínské právo | 1* | 0S+0S+2S | Zp | 5 | ZS/LS |
URG/VC023 | Urgentní medicína | 3* | 5S+24S+10S | ZP.Zk | 5 | ZS/LS |
URO/VC012 | Urologie | 6* | 27S+42S+21S | Zp,Zk | 5 | ZS/LS |
IN3/VCA12 | Vnitřní lékařství 3 | 5* | 5S+30S+25S | Zp,Zk | 5 | ZS |
IN3/VCB12 | Vnitřní lékařství 3 | 4* | 5S+30S+25S | Zp | 5 | LS |
PGY/VCBP2 | Praxe z porodnictví a gynekologie | 1* | 0+2TS praxe+0 | Zp | 5 | LS |
CH0/VC025 | Chirurgie 2 | 16* | 1TS+2TS+2TS praxe | Zp | 6 | ZS/LS |
CH1/VC093 | Chirurgie | 0* | 0+0+0 | Sri | 6 | ZS/LS |
IN0/VC041 | Vnitřní lékařství 4 | 24 | 1TS+7TS+1TS | Zp | 6 | ZS/LS |
IN0/VC091 | Vnitřní lékařství | 0* | 0+0+0 | Sri | 6 | ZS/LS |
PGY/VC013 | Gynekologie a porodnictví 2 | 10* | 2TS praxe+40S+20S | Zp | 6 | ZS/LS |
PGY/VC091 | Gynekologie a porodnictví | 0* | 0+0+0 | Sri | 6 | ZS/LS |
PLE/VC031 | Akutní stavy v medicíně | 6* | 0S+48S+48S | Ko | 6 | ZS/LS |
PLE/VC042 | Všeobecné praktické lékařství | 2* | 0S+0S+5S | Zp | 6 | ZS/LS |
PLE/VC052 | Povinná praxe ve vybraných lékařských oborech | 2* | 0S+19DS praxe+2S | Zp | 6 | ZS/LS |
Povinně volitelné předměty - odborné
(volba minimálně 12 kreditů)
Zkratka předmětu (.pdf) | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
RAD/VCB30 | Radiologický obraz normálních struktur 1 | 2* | 0S+0S+12S | Ko | 1 | ZS |
RAD/VCA31 | Radiologický obraz normálních struktur 2 | 2* | 0S+0S+12S | Ko | 1 | LS |
BIO/VCB41 | Klinická biologie a molekulární medicína | 3* | 0S+0S+28S | Zp,Zk | 2 | LS |
NAN/VCB21 | Klinická a topografická anatomie | 3* | 0S+30S+15S | Ko | 2 | LS |
PFY/VCB41 | Imunogenetika a její aplikace v praxi | 3* | 5S+4S+5S | Zp | 2 | LS |
HEO/VC061 | Sdělování nepříznivých zpráv v onkologii | 2 | 3S+3S+0S | Ko | 3 | ZS/LS |
TVL/VCA21 | Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny | 2 | 0S+4S+12S | Zp | 3 | ZS/LS |
TVL/VC061 | Primární prevence v praxi | 3 | 0S+5S+10S | Zp | 3 | ZS/LS |
LBF/VCA61 | Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví | 2 | 0S+8S+7S | Ko | 3 | ZS |
PFY/VCA43 | Osteoimunologie | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
PFY/VCB42 | Aktuální problematika markerů | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
CH1/VC062 | Intenzivní medicína | 3* | 0S+0S+10S | Ko | 4 | ZS/LS |
KAR/VC052 | Léčba akutní a chronické bolesti | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 4 | ZS/LS |
LBF/VCB41 | Aplikační software pro lékařskou praxi | 4* | 0S+15S+0S | Ko | 4 | ZS/LS |
MIK/VC051 | Kazuistiky antibiotické léčby | 3* | 0S+0S+14S | Ko | 4 | ZS/LS |
MIK/VC061 | Interpretace mikrobiologických vyšetřovacích postupů | 2* | 0S+0S+10S | Ko | 4 | ZS/LS |
MIK/VC071 | Virologické kazuistiky | 1* | 0S+0S+5S | Ko | 4 | ZS/LS |
LBF/VC041 | Klinická biofyzika | 3* | 15S+0S+15S | Ko | 4 | ZS |
PAT/VC021 | Klinicko-patologické semináře | 3* | 0S+0S+14S | Zp,Zk | 4 | ZS |
PLE/VCA83 | Základní výkony ve zdravotnictví 3 - klinická stáž | 3* | 0S+56S+12S | Zp | 4 | ZS |
PVL/VC033 | Komunikace s handicapovanými pacienty | 2* | 0S+4S+2S | Zp | 4 | ZS |
KIM/VCA51 | Biologická léčba - základy teorie a praxe | 4* | 0S+0S+16S | Zp | 4 | LS |
LCH/VCA62 | Laboratorní diagnostika v klinické praxi | 4* | 0S+0S+25S | Ko | 4 | LS |
NUM/VCA11 | Nukleární kardiologie | 2 | 0S+4S+4S | Ko | 4 | LS |
NUM/VCB21 | PET/CT | 2 | 0S+4S+4S | Ko | 4 | LS |
HEO/VC051 | Aktuální problémy v hemostáze | 2 | 7S+0S+1S | Ko | 5 | ZS/LS |
MIK/VC031 | Péče o pacienta v sepsi | 4* | 0S+0S+12S | Ko | 5 | ZS/LS |
ONK/VC051 | Paliativní medicína 1 | 2* | 0S+3S+3S | Zp | 5 | ZS/LS |
FAR/VCA21 | Klinická farmakologie | 0* | 0S+0S+15S | Zp | 5 | ZS |
PLI/VC021 | Diagnostika a terapie infekcí dýchacích cest | 3* | 0S+0S+8S | Ko | 5 | ZS |
DET/VC031 | Diagnostika a terapie autoimunitních chorob | 2 | 0S+0S+9S | Ko | 5 | LS |
FAR/VCB21 | Klinická farmakologie | 4* | 0S+0S+15S | Ko | 5 | LS |
HEO/VC031 | Paliativní medicína 2 | 5* | 0S+10S+10S | Ko | 5 | LS |
IN3/VC041 | Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství | 3* | 0S+0S+16S | Ko | 5 | LS |
ORT/VCB21 | Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii | 2 | 0S+4S+4S | Ko | 5 | LS |
PLI/VCB12 | Nové trendy v léčbě plicních nemocí | 3* | 0S+0S+8S | Ko | 5 | LS |
Volitelné předměty
(volba minimálně 16 kreditů)
Zkratka předmětu (.pdf) | Název předmětu | Počet kreditů | Rozsah výuky (před+cvič+sem) | Zakonč. | Ročník | Sem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DLF/VC051 | SVOČ - aktivní účast 1 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
DLF/VC052 | SVOČ - aktivní účast 2 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
DLF/VC053 | SVOČ - aktivní účast 3 | 2 | 0S+0S+0S | Zp | 1 | ZS/LS |
LBF/VCA21 | Základy lékařské přístrojové techniky a biostatistiky | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 1 | ZS |
LBF/VCB31 | Lékařská přístrojová technika | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 1 | LS |
CJA/VC051 | Němčina 3 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS/LS |
CH1/VC021 | Kurz chirurgické první pomoci | 2 | 0S+0S+6S | Zp | 2 | ZS/LS |
IN2/VC055 | Diabetologie - programová léčba diabetu | 3 | 0S+40S+0S | Zp | 2 | ZS/LS |
MTM/VCB31 | Forenzně genetická vyšetření | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 2 | ZS/LS |
CJA/VCA61 | Portugalština 1 | 0* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS |
CJA/VCA71 | Italština 1 | 0* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | ZS |
DLF/VC031 | Popularizace medicíny | 2 | 0S+8S+0S | Zp | 2 | ZS |
LBF/VC089 | Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ | 3 | 0S+10S+10S | Zp | 2 | ZS |
CJA/VCB61 | Portugalština 2 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | LS |
CJA/VCB71 | Italština 2 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 2 | LS |
HIE/VCB21 | Základy histochemie | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 2 | LS |
KAR/VC051 | První pomoc pro náročné | 3* | 0S+28S+0S | Zp | 2 | LS |
LBF/VCB42 | 3D tisk v medicíně | 2 | 0S+4S+3S | Zp | 2 | LS |
PAT/VCB41 | Metodické základy patologie | 3* | 0S+0S+14S | Zp | 2 | LS |
CJA/VC041 | Angličtina 3 | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC011 | Lékařská praxe 1 | 6 | 0+10TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC012 | Lékařská praxe 2 | 4 | 0+8TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC013 | Lékařská praxe 3 | 2 | 0+4TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC014 | Lékařská praxe 4 | 1 | 0+2TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC021 | Zahraniční lékařská praxe 1 | 6 | 0+10TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC022 | Zahraniční lékařská praxe 2 | 4 | 0+8TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC023 | Zahraniční lékařská praxe 3 | 2 | 0+4TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
DLF/VC024 | Zahraniční lékařská praxe 4 | 1 | 0+2TS+0 | Zp | 3 | ZS/LS |
HEO/VC063 | Umění v medicíně: praktický workshop | 1 | 0S+0S+3S | Zp | 3 | ZS/LS |
LBF/VC051 | Výpočetní technika a lékařská informatika | 3* | 0S+0S+30S | Zp | 3 | ZS/LS |
MIK/VC021 | Semináře z klinické mikrobiologie | 3* | 0S+0S+15S | Zp | 3 | ZS/LS |
MIK/VC041 | Přednáškové večery Spolku lékařů v Olomouci | 2* | 0S+0S+12S | Zp | 3 | ZS/LS |
TVL/VC063 | Výživa v praxi | 4* | 0S+4S+12S | Zp | 3 | ZS/LS |
TVL/VC064 | Praktická výuka pohybových aktiviti | 2* | 0S+4S+3S | Zp | 3 | ZS/LS |
LCH/VCA41 | Enzymologie v medicíně | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
LCH/VCA61 | Tuková tkáň jako endokrinní orgán | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
LCH/VC071 | Antioxidanty a volné radikály ve zdravotnictví | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | ZS |
PSY/VCA42 | Psychohygiena pro mediky | 2* | 6S+0S+6S | Zp | 3 | ZS |
IN2/VC051 | Punkční techniky ve vnitřním lékařství | 1 | 0S+4S+0S | Ko | 3 | LS |
KOZ/VCB12 | Diferenciální diagnostika, klinika a léčba kožních névů, prekanceróz a nádorů | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 3 | LS |
LCH/VCB52 | Mikrobiom a jeho úloha v lidském organismu | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
PAT/VCB31 | Molekulární patologie | 3* | 0S+0S+15S | Zp | 3 | LS |
PSY/VCB41 | Relaxace a imaginace v psychiatrii | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 3 | LS |
HEO/VC071 | Jak číst krevní obraz v klinické praxi? | 2* | 0S+0S+8S | Ko | 4 | ZS/LS |
HEO/VC072 | Jak hodnotit výsledky krevního srážení v praxi? | 2* | 0S+0S+8S | Ko | 4 | ZS/LS |
CH1/VC031 | Základy chirurgického šití | 1* | 0S+4S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
CH1/VC063 | Základy popáleninové medicíny | 1* | 2S+2S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
CH2/VC051 | Základy plastické chirurgie | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
CH2/VC062 | Moderní trendy v cévní chirurgii | 2 | 0S+0S+8S | Ko | 4 | ZS/LS |
IN1/VCA41 | Kurz praktické echokardiografie | 2* | 0S+0S+8S | Ko | 4 | ZS/LS |
IN1/VCA51 | Kurz invazivní a interferenční kardiologie | 2 | 0S+0S+10S | Zp | 4 | ZS/LS |
IN1/VC021 | Pokračovací kurz kliniky EKG | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 4 | ZS/LS |
IN1/VC031 | Kurz praktické angiologie | 2 | 0S+0S+6S | Zp | 4 | ZS/LS |
IN1/VC071 | Kardiostimulace, implantabilní kardiovertery-defibrilátory | 1* | 0S+5S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
IN2/VC041 | Přínos endoskopie pro diagnostiku a léčbu v interním lékařství | 2 | 0S+4S+5S | Ko | 4 | ZS/LS |
MIK/VC081 | Vedení antibiotické léčby dle zásad Antibiotic Stewardship | 3* | 0S+0S+10S | Ko | 4 | ZS/LS |
NEU/VCB21 | Myoskeletální medicína v neurologii | 2 | 0S+0S+6S | Zp | 4 | ZS/LS |
ONK/VC012 | Prevence a včasná diagnost. zhoubných nádorů | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
ONK/VC021 | Psychologické aspekty v péči o pacienta | 1* | 1S+0S+3S | Zp | 4 | ZS/LS |
PFY/VC021 | Patofyziologické semináře | 2* | 0S+0S+10S | Zp | 4 | ZS/LS |
PLE/VC021 | Semináře z praktického lékařství | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
PVL/VC032 | Klinická etika | 2 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
RAD/VC021 | Praktická sonografie | 2 | 0S+8S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
RAD/VC041 | Interpretace nálezů zobrazovacích metod | 1* | 0S+4S+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
TRA/VC041 | Dětské zlomeniny | 2 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS/LS |
TVL/VC062 | Speleoterapie | 1* | 0S+1DS+0S | Zp | 4 | ZS/LS |
FAR/VC042 | Moderní biologická a hormonální farmakoterapie | 2* | 0S+0S+8S | Ko | 4 | ZS |
LGE/VC021 | Vzácná onemocnění - kasuistiky z genetické ambulance | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 4 | ZS |
MTM/VCA21 | Zvířecí modely lidských nemocí | 2* | 0S+0S+10S | Zp | 4 | ZS |
FAR/VCB31 | Metabolismus léčiv | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 4 | LS |
HIE/VCB41 | Přehled základních etap nitroděložního vývoje člověka | 3* | 0S+0S+12S | Zp | 4 | LS |
IN2/VCB31 | Základy klinické výživy a intenzivního metabolismu | 2 | 0S+0S+6S | Ko | 4 | LS |
IN2/VCB61 | Infektologie v gastroenterologii | 2 | 0S+0S+6S | Ko | 4 | LS |
IN2/VCB62 | Vybrané kapitoly z gerontologie | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 4 | LS |
MTM/VCB61 | Molekulární medicína / onkologie | 2 | 0S+0S+8S | Zp | 4 | LS |
NUM/VCB22 | Radiofarmakologie a vývoj farmak | 2* | 0S+4S+4S | Ko | 4 | LS |
ORL/VC031 | Vybrané kazuistiky v otorinolaryngologii | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 4 | LS |
PAT/VCA51 | Epigenetika nádorových onemocnění | 3* | 0S+0S+15S | Zp | 4 | LS |
PAT/VC022 | Vybrané kapitoly hematopatologie | 3* | 0S+0S+15S | ZP | 4 | LS |
TVL/VC052 | Psychosomatická medicína | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 4 | LS |
UCH/VCB11 | Ústní a čelistní chirurgie pro všeobecné lékařství | 3* | 0S+5S+8S | Ko | 4 | LS |
FAR/VC041 | Aktuální problémy farmakoterapie | 2* | 0S+0S+10S | Zp | 5 | ZS/LS |
HEO/VC021 | Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk | 2* | 3S+0S+2S | Zp | 5 | ZS/LS |
CH1/VC051 | Chirurgická gastroenterologie | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS/LS |
CH2/VC011 | Miniinvazivní metody v chirurgii | 1 | 0S+0S+4S | Ko | 5 | ZS/LS |
CH2/VC021 | Chirurgie endokrinních žláz | 1 | 0S+0S+4S | Ko | 5 | ZS/LS |
CH2/VC063 | Cévní přístupy k hemodialýze | 2 | 0S+2S+6S | Zp | 5 | ZS/LS |
ONK/VCA31 | Molekulární onkologie pro praxi | 1* | 1S+0S+3S | Zp | 5 | ZS/LS |
ORL/VC021 | Trenažér chirurgie spánkové kosti | 1 | 0S+4S+0S | Zp | 5 | ZS/LS |
TRA/VC021 | Chirurgie zápěstí a ruky | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS/LS |
TRA/VC031 | Principy ATLS | 1* | 0S+0S+4S | Ko | 5 | ZS/LS |
TRA/VC061 | Moderní způsoby osteosyntézy | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS/LS |
DGZ/VC051 | Tvorba odborných publikací v digitální medicíně | 4* | 0S+15S+15S | Zp | 5 | ZS |
KCH/VC061 | Současné možnosti kardiochirurgie | 1 | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS |
OCC/VC021 | Moderní trendy v oftalmologii | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS |
OCC/VC041 | Problematika kontaktních čoček, Diabetes mellitus | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS |
OCC/VC051 | Traumatologie oka, využití ultrazvuku v oftalmologii | 1* | 0S+0S+4S | Zp | 5 | ZS |
PVL/VC034 | Komunikace s osobami se sluchovým postižením | 2* | 0S+6S+0S | Zp | 5 | ZS |
DET/VC063 | Dětská kardiologie | 3* | 8S+4S+0S | Ko | 5 | LS |
KIM/VCB52 | Vakcinace | 2* | 0S+0S+10S | Zp | 5 | LS |
ORL/VCB41 | Diagnostika a léčba poruch sluchu | 1 | 3S+0S+1S | Zp | 5 | LS |
PGY/VCB43 | Resuscitace novorozence | 2* | 0S+3S+4S | Zp | 5 | LS |
TVL/VC051 | Balneologie | 2* | 0S+0S+8S | Zp | 5 | LS |
Za celé studium musí student získat nejméně 16 kreditů za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jiného oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit.